Preis der Flotationsmaschine für Kupfererzverarbeitungsanlagen
Die BF-Schwimmaufbereitungsmaschine eignet sich zum Sortieren von Nichteisenmetallen wie Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Wo
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SF-4 |
Material | Stahlguss |
Materialmerkmal | Feuerresistent |
Zertifizierung | ISO9001:2008 |
Energie sparen | Energie sparen |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Mehrfarbig |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Installationsanleitung, Ersatzteilversorgung |
Fabrikbesuch | Willkommen |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | 2600*2206*2400 |
Warenzeichen | ZJZG |
Herkunft | Zhengzhou |
Produktionskapazität | 1-4t/Std |
Produktbeschreibung
Die BF-Schwimmaufbereitungsmaschine eignet sich zum Sortieren von Nichteisenmetallen wie Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Wolfram, Blei, Zink, Zinn, Molybdän, Nickel, Tantal, Niob, Eisen und Nichtmetallen sowie zur groben Auswahl und Konzentration von Eisenmetallen Auswahl und nichtmetallische Stoffe wie Feldspat, Fluorit, Talk usw.Vorteile:
Das Ansaugvolumen ist groß, aber der Stromverbrauch ist gering. In jeder Zelle bilden die Funktionen Saugluft, Saug-Pulpe und Flotationstrennung einen Flotationskreis ohne andere Hilfsmittel. Die horizontale Platzierung erleichtert den Wechsel und erleichtert den Arbeitsablauf. Die Schlackenaufschlämmung befindet sich unten Zyklus und fördert die Rückgewinnung von groben Partikelmineralien. Ausrüstung mit Handsteuerung, Selbststeuerung und elektronischer Steuerung, die einfach einzustellen ist. Das Laufrad besteht aus einem geschlossenen Doppelkegel, der einen starken Schlammbodenkreislauf erzeugt.
Modell | Effektives Volumen (m³) | Abmessung L*B*H(mm) | Laufraddurchmesser (mm) | Umfangsgeschwindigkeit (m/s) | Luftansaugung (m³/min) | Leistung (kW) | Kapazität (m³/min) | Ein Zellgewicht (t) |
BF-0,37 | 0,37 | 740*740*750 | 286 | 7.2 | 0,9-1,05 | 1.5 | 0,2-0,4 | 0,5 |
BF-0,65 | 0,65 | 850*950*900 | 300 | 7.35 | 0,9-1,10 | 3 | 0,3-0,7 | 0,9 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050*1150*1100 | 450 | 7.02 | 0,9-1,10 | 5.5 | 0,6-1,2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2 | 1400*1450*1120 | 500 | 7.5 | 0,9-1,10 | 7.5 | 1,0-2,0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650*1650*1150 | 550 | 8.06 | 0,9-1,10 | 11 | 1,4-3,0 | 2.1 |
BF-4.0 | 4 | 1900*2000*1200 | 650 | 8 | 0,9-1,10 | 15 | 2,4-4,0 | 2.6 |
BF-6.0 | 6 | 2200*2350*1300 | 700 | 7.5 | 0,9-1,10 | 18.5 | 3,0-6,0 | 3.3 |
BF-8.0 | 8 | 2250*2850*1400 | 760 | 7.5 | 0,9-1,10 | 22 | 4,0-8,0 | 4.1 |
BF-10 | 10 | 2250*2850*1700 | 760 | 7.52 | 0,9-1,10 | 30 | 5,0-10 | 4.5 |
BF-16 | 16 | 2850*3800*1700 | 850 | 8.7 | 0,9-1,10 | 37 | 8.0-16 | 8.3 |
ZhongJia stellt komplette Sätze von Mineralverarbeitungsanlagen, Kiesmaterial-Produktionslinien und Anlagen für Zement, Chemikalien und Baumaterialien her. Hauptprodukte sind Backenbrecher, Hammerbrecher, Walzenbrecher, Prallbrecher, mobile Brechstation, Stabmühle, Kugelmühle, Drehrohrofen, Flotationsmaschine, Magnetabscheider, Trockner, Kühler und andere mechanische Produkte.
Ähnliche Produkte
-
CNC-Aluminium-Kupfer-Sammelschienen-Stanz-, Biege- und Schermaschinen, automatische Sammelschienen-Verarbeitungsmaschine
-
Halb
-
Tragbare Sammelschienenbearbeitungsmaschine Gjm
-
Von 0,25 bis 10 T Auslegerkran, leichter Typ, Werkstattgebrauch, Hebeausrüstung, tragbarer Auslegerkran, Preis für den Verkauf